太陽系

詳細
名称 赤道半径(km) 軌道半径(AU) 公転周期(年)
太陽 696000 - -
水星 2440 0.3871 0.24085
金星 6052 0.7233 0.61521
地球 6378 1.0000 1.00004
火星 3397 1.5237 1.88087
木星 71492 5.2026 11.86155
土星 60268 9.5549 29.53216
天王星 25559 19.2184 84.25300
海王星 24764 30.1104 165.2269
土星の環A 115000/137600 - -
土星の環B 77000/112000 - -
1737.4 0.00257 0.07474
1AU = 149,597,870.7km
太陽半径 1
他半径 1
公転周期 1